Goalkeeper
Defender
Midfielder
Striker
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ивелин Донов | 23 | |||||
| Марио Николов | 10 | 4 | 6 | 80 | ||
| Георги Динков | 2 | 1 | 1 | 31 | ||
| Александър Рангелов | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
| Total | 14 | 6 | 8 | 142 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калин Бонев | 2 | 19 | 12 | 7 | 6 | |
| Мирослав Илиев | 1 | 27 | 11 | 16 | 10 | |
| Даниел Йотов | 1 | 1 | ||||
| Мартин Герогиев | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 8 |
| Димитър Христодоров | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Йордан Вачков | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 4 | 60 | 32 | 28 | 21 | 8 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Русчуков | 5 | 52 | 32 | 20 | 9 | 0 |
| Любомир Иванов | 1 | 46 | 25 | 21 | 7 | |
| Йордан Маджаров | 1 | 26 | 13 | 13 | 4 | 9 |
| Божидар Костов | 6 | 43 | 26 | 17 | 13 | 6 |
| Роберто Николов | 4 | 19 | 5 | 14 | 2 | 1 |
| Дженгис Маринов | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
| Total | 18 | 192 | 104 | 88 | 35 | 16 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кръстьо Ангелов | 8 | 95 | 55 | 40 | 3 | 16 |
| Total | 8 | 95 | 55 | 40 | 3 | 16 |

