Short name:
Riot City
Short name:
Riot City
Name Гол Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
8 0 1 0 1 0 11-08-2002 (23) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 14-08-2007 (18) 🇧🇬 Goalkeeper
19 0 4 0 0 0 01-09-2003 (22) 🇧🇬 Striker
3 0 0 0 0 0 21-09-2007 (18) 🇧🇬 Defender
2 0 0 0 0 0 24-08-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 27-09-1976 (49) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 15-03-2007 (19) 🇧🇬 Midfielder
0 1 0 0 0 0 07-04-2005 (21) 🇧🇬 Defender
3 0 0 0 0 0 06-01-2003 (23) 🇧🇬 Midfielder
4 0 0 0 0 0 24-12-2002 (23) 🇧🇬 Midfielder
1 0 0 0 0 0 05-09-2009 (16) 🇧🇬 Goalkeeper
0 0 0 0 0 0 19-04-2005 (21) 🇧🇬 Defender
0 1 0 0 0 0 14-06-1993 (32) 🇧🇬 Defender
1 0 0 0 0 0 26-04-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
1 0 0 0 0 0 15-11-2007 (18) 🇧🇬 Goalkeeper
1 0 0 0 0 0 08-08-2003 (22) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 11-12-1998 (27) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 09-05-1997 (29) 🇧🇬 Defender

GoalkeeperAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Ивелин Донов23
Георги Динков21131
Александър Рангелов2118
Total42262
StrikerAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Кръстьо Ангелов8955540316
Total8955540316

en_US