Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 246 |
| Христо Николов | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 246 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габриел Господинов | 4 | 40 | 22 | 18 | 7 | 0 |
| Тодор Ненков | 1 | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| Димитър Николов | 3 | 12 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| Ярослав Русчуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фуркан Учар | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Петко Механджийски | 15 | 69 | 45 | 24 | 1 | 0 |
| Иван Пухниев | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Стоян Костадинов | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Янко Вълков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 27 | 151 | 84 | 67 | 13 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Русчуков | 5 | 28 | 19 | 9 | 2 | 0 |
| Иван Петров | 14 | 84 | 49 | 35 | 5 | 0 |
| Абдул Мохамед | 21 | 116 | 57 | 59 | 23 | 0 |
| Зеин Хальов | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Иван Кечев | 3 | 30 | 20 | 10 | 2 | 0 |
| Джошуа Харис | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Виктор Радев | 1 | 15 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| Общo | 47 | 282 | 160 | 122 | 37 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тодор Барбов | 5 | 51 | 27 | 24 | 2 | 0 |
| Кръстьо Ангелов | 3 | 16 | 10 | 6 | 3 | 0 |
| Айдуан Ахмед | 3 | 20 | 13 | 7 | 4 | 0 |
| Мартин Стоянов | 12 | 62 | 32 | 30 | 6 | 0 |
| Дилян Димитров | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Владимир Сулев | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Димитър Найдеков | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Общo | 25 | 165 | 89 | 76 | 18 | 1 |

