Goalkeeper
Defender
Midfielder
Striker
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габриел Господинов | 0 | 19 | 9 | 10 | 5 | 0 |
| Тодор Ненков | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Димитър Николов | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ярослав Русчуков | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Мартин Герогиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Фуркан Учар | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 33 | 13 | 20 | 6 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тодор Барбов | 5 | 44 | 22 | 22 | 3 | 0 |
| Иван Петров | 4 | 34 | 19 | 15 | 5 | 0 |
| Абдул Мохамед | 6 | 52 | 20 | 32 | 15 | 0 |
| Мартин Стоянов | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 15 | 137 | 66 | 71 | 24 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кръстьо Ангелов | 3 | 16 | 10 | 6 | 3 | 0 |
| Айдуан Ахмед | 3 | 20 | 13 | 7 | 4 | 0 |
| Ангел Тодоров | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Хедман Теммо | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Total | 6 | 39 | 24 | 15 | 11 | 0 |

