Short name:
Легионерите
Short name:
Легионерите
Name Гол Асистенция Автогол Вкарана дузпа Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
0 0 0 0 0 0 0 04-09-1991 (34) 🇧🇬 Goalkeeper
4 0 0 0 0 0 0 25-03-1999 (27) 🇧🇬 Defender
0 1 0 0 0 0 0 04-09-2000 (25) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 11-08-2002 (23) 🇧🇬 Midfielder
6 5 0 0 0 0 0 26-05-1988 (37) 🇧🇬 Midfielder
3 3 0 0 0 0 0 01-09-2003 (22) 🇧🇬 Striker
1 0 0 0 0 0 0 02-05-2001 (24) 🇧🇬 Defender
2 4 0 0 0 0 0 23-09-2000 (25) 🇧🇬 Midfielder
4 6 0 0 0 2 0 01-01-2002 (24) 🇸🇾 Midfielder
6 3 0 0 0 0 0 02-02-1993 (33) 🇹🇷 Striker
0 0 0 0 0 0 0 27-09-1976 (49) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 21-01-2002 (24) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 0 14-06-1993 (32) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 01-01-2003 (23) 🇸🇾 Striker
0 0 0 0 0 0 0 10-01-2005 (21) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 31-08-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
1 0 0 0 0 0 0 28-06-2002 (23) 🇧🇬 Midfielder

GoalkeeperAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Георги Николов00000105
Total00000105
MidfielderAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Тодор Барбов544222230
Иван Петров434191550
Абдул Мохамед6522032150
Мартин Стоянов075210
Total151376671240
StrikerAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Кръстьо Ангелов31610630
Айдуан Ахмед32013740
Ангел Тодоров011010
Хедман Теммо020230
Total6392415110

en_US