Short name:
Легионерите
Short name:
Легионерите
Name Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
0 0 0 0 0 1 0 04-09-1991 (34) 🇧🇬 Goalkeeper
7 1 0 0 0 0 0 25-03-1999 (27) 🇧🇬 Defender
1 1 0 0 0 0 0 04-09-2000 (25) 🇧🇬 Defender
5 4 0 0 0 0 0 11-08-2002 (23) 🇧🇬 Midfielder
7 6 0 0 0 0 0 26-05-1988 (38) 🇧🇬 Midfielder
3 3 0 0 0 0 0 01-09-2003 (22) 🇧🇬 Striker
2 3 0 0 0 0 0 02-05-2001 (25) 🇧🇬 Defender
6 7 0 0 0 0 0 23-09-2000 (25) 🇧🇬 Midfielder
11 17 0 0 0 3 0 01-01-2002 (24) 🇸🇾 Midfielder
6 3 0 0 0 0 0 02-02-1993 (33) 🇹🇷 Striker
0 0 0 0 0 0 0 27-09-1976 (49) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 21-01-2002 (24) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 0 01-01-2003 (23) 🇸🇾 Striker
0 0 0 0 0 0 0 10-01-2005 (21) 🇧🇬 Defender
8 7 0 0 1 0 0 28-06-2002 (23) 🇧🇬 Midfielder
8 4 0 0 0 0 0 30-12-2005 (20) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 16-04-1994 (32) 🇧🇬 Striker
1 1 0 0 0 0 0 17-10-2005 (20) 🇸🇾 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 11-03-2002 (24) 🇧🇬 Goalkeeper
1 1 0 0 0 0 0 12-11-2004 (21) 🇧🇬 Striker
2 1 0 0 0 0 0 11-12-2000 (25) 🇧🇬 Defender
1 1 0 0 0 0 0 31-12-2000 (25) 🇧🇬 Striker

GoalkeeperAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Георги Николов00001178
Христо Николов010100
Total01011178
MidfielderAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Николай Русчуков41413110
Тодор Барбов653272630
Иван Петров756312550
Абдул Мохамед16903951180
Мартин Стоянов437201710
Зеин Хальов132110
Total38253132121290

en_US