Short name:
Фк Маестро
Short name:
Фк Маестро

Name Гол Асистенция Автогол Вкарана дузпа Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
5 5 0 0 0 1 0 05-05-1983 (42) 🇧🇬 Midfielder
8 9 0 0 0 0 0 14-08-1992 (33) 🇧🇬 Midfielder
0 3 1 0 0 0 0 12-02-1995 (31) 🇧🇬 Goalkeeper
1 3 0 0 0 1 0 15-12-1993 (32) 🇧🇬 Defender
4 4 0 0 0 1 0 01-10-1998 (27) 🇧🇬 Midfielder
6 6 0 0 0 3 0 24-01-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
23 10 0 0 0 1 0 01-02-1993 (33) 🇧🇬 Striker
2 0 0 0 0 0 0 05-10-1997 (28) 🇧🇬 Striker
1 1 0 0 0 0 0 26-07-1986 (39) 🇧🇬 Defender
19 18 0 0 0 3 0 06-09-1994 (31) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 18-08-1998 (27) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 21-02-1997 (29) 🇧🇬 Striker
2 1 0 0 0 0 0 01-05-2000 (25) 🇧🇬 Midfielder
4 2 0 0 1 0 0 03-09-1992 (33) 🇧🇬 Midfielder
1 1 0 0 0 0 0 11-01-1992 (34) 🇧🇬 Striker
5 3 0 1 0 1 0 08-07-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
0 1 1 0 0 0 0 22-09-1993 (32) 🇧🇬 Defender
3 1 0 0 0 0 0 🇧🇬 Midfielder
1 0 0 0 0 0 0 25-01-1995 (31) 🇧🇬 Midfielder
2 2 0 0 0 0 0 30-01-2002 (24) 🇧🇬 Defender
3 6 0 0 0 1 0 23-11-2002 (23) 🇧🇬 Goalkeeper
0 1 0 0 0 0 0 03-09-1994 (31) 🇧🇬 Defender
1 0 0 0 0 0 0 23-12-2003 (22) 🇧🇬 Midfielder
0 1 0 0 0 0 0 29-04-1994 (31) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 19-04-1985 (40) 🇧🇬 Goalkeeper
2 0 0 0 0 0 0 13-06-1995 (30) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 08-06-1987 (38) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 19-03-1988 (38) 🇧🇬 Striker
1 0 0 0 0 1 0 07-02-2003 (23) 🇧🇬 Defender
6 1 0 0 0 0 0 12-04-1998 (28) 🇧🇬 Striker
en_US