Short name:
Отмъстителите
Short name:
Отмъстителите

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Striker

Name Гол Асистенция Автогол Вкарана дузпа Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
5 14 2 0 0 1 0 10-02-1984 (42) 🇧🇬 Defender
5 7 0 0 1 1 0 04-11-1996 (29) 🇧🇬 Midfielder
5 2 0 0 0 0 0 22-09-2003 (22) 🇧🇬 Midfielder
3 5 0 0 0 0 1 14-12-1996 (29) 🇧🇬 Striker
1 2 0 0 0 0 0 20-05-1986 (39) 🇹🇷 Defender
0 0 0 0 0 0 0 11-09-1993 (32) 🇧🇬 Defender
19 19 0 0 0 1 0 30-09-1986 (39) 🇧🇬 Midfielder
0 1 0 0 0 0 0 24-05-2000 (25) 🇧🇬 Defender
0 1 0 0 0 0 0 11-06-1985 (40) 🇧🇬 Goalkeeper
0 3 1 0 0 0 0 25-08-1983 (42) 🇧🇬 Goalkeeper
19 13 0 0 0 0 0 09-11-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
16 4 0 0 0 2 1 09-04-1991 (35) 🇧🇬 Defender
41 19 0 2 0 4 0 08-07-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 19-03-1991 (35) 🇧🇬 Defender
1 1 0 0 0 0 0 05-12-1998 (27) 🇧🇬 Midfielder
10 11 0 0 0 0 0 04-03-1987 (39) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 12-03-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
17 24 0 0 0 0 0 21-11-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
19 6 0 0 0 0 0 19-05-2000 (25) 🇧🇬 Midfielder
9 10 0 0 0 1 0 17-02-1997 (29) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 31-10-1991 (34) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 18-06-1999 (26) 🇧🇬 Defender
0 3 0 0 0 0 0 30-08-2000 (25) 🇧🇬 Defender
6 5 0 0 0 1 0 01-09-1998 (27) 🇧🇬 Midfielder
8 5 0 0 0 0 0 11-08-2000 (25) 🇧🇬 Striker
6 6 0 0 0 0 0 22-07-1995 (30) 🇧🇬 Defender
2 0 0 0 0 0 0 25-02-1994 (32) 🇧🇬 Midfielder
18 14 0 0 0 0 0 16-10-1987 (38) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 10-11-2002 (23) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 24-09-1978 (47) 🇧🇬 Goalkeeper
15 13 0 0 0 5 0 23-11-1999 (26) 🇧🇬 Striker
1 1 0 0 0 0 0 02-09-1989 (36) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 1 0 15-08-1987 (38) 🇹🇷 Goalkeeper
10 4 0 0 0 1 0 07-06-1999 (26) 🇧🇬 Striker
19 9 0 0 0 0 0 22-02-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
4 6 0 0 0 0 0 01-11-2001 (24) 🇧🇬 Defender
0 5 1 0 0 1 0 02-08-1981 (44) 🇧🇬 Defender
4 5 0 0 0 1 0 23-02-2002 (24) 🇧🇬 Striker
0 3 1 0 0 0 0 16-11-1990 (35) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 23-12-1987 (38) 🇧🇬 Goalkeeper
0 0 0 0 1 0 0 28-01-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
2 0 0 0 0 0 0 11-11-2006 (19) 🇧🇬 Striker
3 6 0 0 0 1 0 10-01-1992 (34) 🇧🇬 Defender
10 4 0 2 0 0 0 01-09-2003 (22) 🇧🇬 Striker
0 1 0 0 0 0 0 11-05-1994 (31) 🇧🇬 Defender
1 0 0 0 0 0 0 23-07-1990 (35) 🇧🇬 Midfielder
6 4 0 0 0 1 0 17-08-1993 (32) 🇧🇬 Defender
10 1 1 0 0 1 0 05-07-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
5 2 0 0 0 0 0 05-09-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 16-07-1987 (38) 🇧🇬 Defender
1 2 0 0 0 0 0 12-06-1995 (30) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 04-12-1990 (35) 🇧🇬 Goalkeeper
3 5 0 0 0 0 0 07-08-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder

StrikerAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Живко Паричков3261412
Никола Токучев52416830
Виктор Георгиев12914942250
Симон Карастоянов459332670
Янко Неданов549202961
Ангел Трифонов075200
Кръстьо Ангелов457322560
Total33313169144471

en_US