Goalkeeper
Defender
Midfielder
Striker
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Димо Лалушев | 1 | 75 | ||||
| Христо Георгиев | 7 | |||||
| Total | 1 | 82 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тодор Чочев | 7 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
| Драгомир Димитров | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
| Игнат Дишлиев | 6 | 55 | 30 | 25 | 2 | |
| Димитър Пудев | 17 | 8 | 9 | 4 | ||
| Total | 14 | 88 | 51 | 37 | 10 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Джелепов | 1 | 33 | 13 | 20 | 1 | |
| Денислав Димов | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| Total | 2 | 42 | 16 | 26 | 4 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Илиев | 5 | 49 | 23 | 26 | 2 | 3 |
| Божидар Русев | 3 | 39 | 23 | 12 | 3 | |
| Total | 8 | 88 | 46 | 38 | 5 | 3 |

