Short name:
Надеждите
Short name:
Надеждите

Name Гол Автогол Вкарана дузпа Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
4 0 0 0 0 0 02-02-1993 (33) 🇹🇷 Striker
5 0 0 0 0 0 30-08-1994 (31) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 09-01-1995 (31) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 24-10-1994 (31) 🇧🇬 Defender
2 0 0 0 0 0 14-03-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
11 1 0 0 0 0 07-07-1994 (31) 🇧🇬 Striker
7 0 0 0 0 0 24-01-1985 (41) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 26-07-1998 (27) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 08-04-1991 (35) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 27-12-1976 (49) 🇧🇬 Midfielder
7 0 0 1 0 0 05-05-1983 (42) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 06-03-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
0 0 0 0 0 0 19-04-1985 (40) 🇧🇬 Goalkeeper
1 0 0 0 0 0 30-04-1986 (39) 🇧🇬 Defender
1 1 0 0 2 0 02-09-1989 (36) 🇧🇬 Defender
11 0 1 0 2 0 01-09-1998 (27) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 26-05-1988 (37) 🇧🇬 Midfielder
2 0 0 0 1 0 04-09-1989 (36) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 23-11-2002 (23) 🇧🇬 Goalkeeper
0 0 0 0 0 0 10-10-1990 (35) 🇧🇬 Defender
5 0 0 0 0 0 05-03-1994 (32) 🇧🇬 Striker
1 0 0 0 0 0 28-10-1991 (34) 🇧🇬 Defender
2 0 0 0 1 1 12-10-1993 (32) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 04-09-1991 (34) 🇧🇬 Goalkeeper
0 0 0 0 0 0 03-12-1998 (27) 🇧🇬 Midfielder
1 1 0 0 0 0 19-03-1988 (38) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 29-07-1992 (33) 🇧🇬 Defender
1 0 0 0 0 0 10-02-1990 (36) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 24-08-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 11-04-1988 (38) 🇧🇬 Midfielder
3 0 0 0 0 0 01-09-2003 (22) 🇧🇬 Striker
en_US