Short name:
Карамба
Short name:
Карамба

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Striker

Name goal Гол Асистенция Автогол Вкарана дузпа Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
117 48 58 0 4 0 5 0 14-01-1980 (46) 🇧🇬 Striker
0 0 3 0 0 0 0 0 24-09-1978 (47) 🇧🇬 Goalkeeper
0 0 0 0 0 0 0 0 07-10-1977 (48) 🇧🇬 Goalkeeper
4 0 0 0 0 0 0 0 10-11-1993 (32) 🇧🇬 Defender
4 0 0 0 0 0 0 0 02-08-1981 (44) 🇧🇬 Defender
11 19 11 0 0 0 4 0 23-04-1990 (35) 🇧🇬 Defender
8 2 3 0 0 0 1 1 08-02-1989 (37) 🇧🇬 Defender
0 0 0 3 0 0 0 0 19-07-1998 (27) 🇧🇬 Defender
5 7 2 0 0 0 4 0 26-08-1991 (34) 🇧🇬 Defender
2 0 0 0 0 0 0 0 22-04-2000 (25) 🇧🇬 Defender
1 0 0 0 1 0 0 0 26-11-1997 (28) 🇧🇬 Defender
48 13 14 1 2 0 3 0 13-04-1998 (28) 🇧🇬 Midfielder
12 0 0 0 0 0 0 0 29-01-1996 (30) 🇧🇬 Midfielder
61 35 52 0 1 0 2 0 17-03-1991 (35) 🇧🇬 Midfielder
35 12 6 0 2 0 3 1 20-09-1981 (44) 🇧🇬 Midfielder
48 0 0 0 5 0 1 0 27-09-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
19 0 0 0 0 0 0 0 08-12-1993 (32) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 0 0 14-07-2001 (24) 🇧🇬 Goalkeeper
0 0 1 1 0 0 0 0 10-05-1982 (43) 🇧🇬 Goalkeeper
39 0 0 0 1 0 1 0 20-02-1984 (42) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 27-06-1986 (39) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 09-04-1985 (41) 🇧🇬 Goalkeeper
1 0 0 0 0 0 1 0 26-07-1981 (44) 🇧🇬 Defender
28 29 19 0 0 1 4 0 04-06-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
6 13 16 0 0 0 1 1 01-11-1995 (30) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 0 26-03-1994 (32) 🇧🇬 Defender
35 67 45 0 1 0 2 0 08-09-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder
16 46 34 0 6 1 7 2 02-04-1997 (29) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 0 0 04-06-1988 (37) 🇧🇬 Striker
1 0 2 0 0 0 0 0 06-09-1981 (44) 🇧🇬 Striker
1 0 0 0 0 0 0 0 03-01-1989 (37) 🇧🇬 Striker
7 9 10 1 0 0 2 0 30-07-1986 (39) 🇧🇬 Defender
0 1 0 0 0 0 0 0 24-12-1990 (35) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 1 0 23-07-1997 (28) 🇧🇬 Goalkeeper
0 14 10 0 0 0 0 0 16-01-1991 (35) 🇧🇬 Midfielder
0 11 4 0 0 0 1 0 11-07-1980 (45) 🇧🇬 Midfielder
0 0 1 0 0 0 0 0 24-12-1988 (37) 🇧🇬 Defender
0 1 1 0 0 0 0 0 19-03-2003 (23) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 11-02-1989 (37) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 29-10-1999 (26) 🇧🇬 Goalkeeper
0 0 0 0 0 0 0 0 25-08-1983 (42) 🇧🇬 Goalkeeper
0 3 2 0 0 0 0 0 01-09-1998 (27) 🇧🇬 Midfielder
0 27 25 0 0 0 0 0 13-11-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 22-09-1977 (48) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 0 30-10-1992 (33) 🇧🇬 Goalkeeper
0 19 17 0 0 0 0 0 25-12-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
0 1 2 0 0 0 0 0 07-07-1994 (31) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 0 0 27-12-1993 (32) 🇧🇬 Goalkeeper
0 2 0 0 0 0 0 0 31-08-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
0 3 2 0 0 0 0 0 15-10-2001 (24) 🇧🇬 Defender
0 5 4 0 0 0 0 0 06-10-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
0 2 3 0 0 0 0 0 06-10-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 1 1 21-02-1999 (27) 🇧🇬 Goalkeeper
0 1 0 0 0 0 0 0 07-10-2000 (25) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 22-07-1983 (42) 🇧🇬 Goalkeeper

StrikerAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Георги Атанасов571801136691
Александър Грънчарски341881177172
Атанас Даийски282610
Апостол Шейтанов232110
Total95379234144183

en_US