Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Шишков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 192 |
| Петко Драгийски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Александър Факлиев | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 |
| Общo | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 247 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Чакъров | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Стефан Манев | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Йордан Вачков | 8 | 43 | 21 | 22 | 11 | 0 |
| Димитър Кючуков | 1 | 15 | 9 | 6 | 1 | 130 |
| Евгени Панайотов | 2 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Петър Петров | 4 | 63 | 30 | 33 | 6 | 5 |
| Атанас Ленев | 5 | 49 | 21 | 28 | 17 | 0 |
| Красимир Баковски | 13 | 30 | 17 | 13 | 4 | 0 |
| Иван Славчев | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Мартин Стоев | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Фарид Астоуати | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Общo | 36 | 224 | 112 | 112 | 44 | 135 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Петър Зяпков | 7 | 40 | 22 | 18 | 6 | 10 |
| Стоил Узунов | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 25 |
| Алекс Йорданов | 1 | 16 | 9 | 7 | 4 | 0 |
| Николай Пайтаков | 23 | 217 | 105 | 112 | 4 | 0 |
| Атанас Богоев | 16 | 81 | 51 | 30 | 26 | 0 |
| Андрей Димитров | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Фидуаил Емурла | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Стефан Иванов | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Стамен Динев | 8 | 18 | 10 | 8 | 1 | 0 |
| Петър Димитров | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Георги Колев | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| Иван Филипов | 6 | 29 | 9 | 20 | 1 | 0 |
| Ангел Бодуров | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Общo | 65 | 452 | 236 | 216 | 54 | 35 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 25 | 253 | 151 | 102 | 25 | 0 |
| Никола Цветков | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Марио Петров | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Общo | 27 | 272 | 163 | 109 | 26 | 0 |

