Кратко име:
Копа Кабана

Име Гол Асистенция Автогол Вкарана дузпа Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
0 1 0 0 0 0 0 10-12-1991 (34) 🇧🇬 Защитник
1 1 1 0 0 0 0 25-06-1992 (34) 🇧🇬 Защитник
5 6 0 0 0 0 0 25-10-2000 (26) 🇧🇬 Полузащитник
2 1 0 0 0 0 0 🇧🇬 Полузащитник
2 1 0 0 0 0 0 🇧🇬 Полузащитник
0 0 1 0 0 0 0 11-10-1984 (42) 🇧🇬 Вратар
45 26 0 2 0 1 0 16-12-1992 (33) 🇧🇬 Нападател
24 22 0 0 1 0 0 12-10-1999 (27) 🇧🇬 Полузащитник
12 16 2 1 0 2 0 06-11-1999 (27) 🇧🇬 Полузащитник
7 8 1 0 0 1 0 09-05-1997 (29) 🇧🇬 Защитник
2 0 0 0 0 0 0 30-11-2003 (22) 🇧🇬 Полузащитник
1 1 0 0 0 0 0 24-12-1988 (37) 🇧🇬 Защитник
2 2 2 0 0 0 0 14-11-2004 (21) 🇧🇬 Защитник
1 2 1 0 0 0 0 21-04-2000 (26) 🇹🇷 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 06-09-2000 (26) 🇧🇬 Полузащитник
2 2 0 0 0 0 0 10-11-2026 (56) 🇧🇬 Полузащитник
8 4 0 0 0 0 0 01-10-2001 (25) 🇧🇬 Защитник
6 5 1 0 0 1 0 06-08-1994 (32) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 12-08-1994 (32) 🇧🇬 Вратар
2 13 0 0 0 0 0 15-12-1999 (26) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 1 0 15-04-1999 (27) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 1 15-06-1993 (33) 🇧🇬 Вратар
0 1 0 0 0 0 0 02-06-2001 (25) 🇧🇬 Полузащитник
3 1 0 0 0 0 0 07-11-1992 (34) 🇧🇬 Нападател
2 0 1 0 0 0 0 04-02-1993 (33) 🇧🇬 Защитник
4 6 0 0 0 1 0 20-10-1994 (32) 🇧🇬 Полузащитник
1 1 0 0 0 0 0 01-11-1996 (30) 🇧🇬 Нападател
5 0 0 0 0 1 0 🇧🇬 Полузащитник
1 1 0 0 0 0 0 26-05-2003 (23) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 24-08-1996 (30) 🇸🇾 Защитник

ВратарАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Живко Шишков01100192
Петко Драгийски0000012
Александър Факлиев0101143
Общo02111247
ЗащитникАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Николай Чакъров111010
Стефан Манев122020
Йордан Вачков8432122110
Димитър Кючуков115961130
Евгени Панайотов2136710
Петър Петров463303365
Атанас Ленев5492128170
Красимир Баковски1330171340
Иван Славчев032100
Мартин Стоев132100
Фарид Астоуати021110
Общo3622411211244135
ПолузащитникАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Петър Зяпков7402218610
Стоил Узунов1761225
Алекс Йорданов1169740
Николай Пайтаков2321710511240
Атанас Богоев16815130260
Андрей Димитров063330
Фидуаил Емурла2137610
Стефан Иванов021100
Стамен Динев81810810
Петър Димитров011020
Георги Колев1126630
Иван Филипов62992010
Ангел Бодуров0106410
Общo654522362165435
НападателАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Никола Михайлов25253151102250
Никола Цветков1107300
Марио Петров195410
Общo27272163109260

bg_BG