Goalkeeper
Defender
Midfielder
Striker
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Шишков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 203 |
| Петко Драгийски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Александър Факлиев | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 |
| Георги Колев | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| Total | 1 | 14 | 7 | 7 | 4 | 258 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Чакъров | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Стефан Манев | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Йордан Вачков | 8 | 44 | 22 | 22 | 11 | 0 |
| Димитър Кючуков | 1 | 15 | 9 | 6 | 1 | 130 |
| Евгени Панайотов | 2 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Петър Петров | 4 | 63 | 30 | 33 | 6 | 5 |
| Атанас Ленев | 5 | 49 | 21 | 28 | 17 | 0 |
| Красимир Баковски | 13 | 30 | 17 | 13 | 4 | 0 |
| Иван Славчев | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Мартин Стоев | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Фарид Астоуати | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 36 | 226 | 113 | 113 | 44 | 135 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Петър Зяпков | 7 | 40 | 22 | 18 | 6 | 10 |
| Стоил Узунов | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 25 |
| Алекс Йорданов | 1 | 16 | 9 | 7 | 4 | 0 |
| Николай Пайтаков | 23 | 224 | 110 | 114 | 5 | 0 |
| Атанас Богоев | 16 | 81 | 51 | 30 | 30 | 0 |
| Андрей Димитров | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Фидуаил Емурла | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Стефан Иванов | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Стамен Динев | 8 | 18 | 10 | 8 | 1 | 0 |
| Петър Димитров | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Иван Филипов | 6 | 29 | 9 | 20 | 1 | 0 |
| Ангел Бодуров | 1 | 17 | 10 | 7 | 4 | 0 |
| Total | 65 | 454 | 239 | 215 | 59 | 35 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 26 | 255 | 153 | 102 | 27 | 0 |
| Никола Цветков | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Марио Петров | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Total | 28 | 274 | 165 | 109 | 28 | 0 |

